Tider fra søndagens Heat 2 i Klasse I - Formula Junior app. K. Erik Justesen - Lotus 22. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 1 | | Erik Justesen | Lotus 22 | DK | 12 | 7:17.997 |
2 | 4 | | Jarran Venables | NOTA Formula Junior | F | 12 | 7:19.393 |
3 | 6 | | Jørgen Carlsson | Maalyn MK 3 FK | S | 12 | 7:21.518 |
|
4 | 15 | | Michaela Axelsson | Lotus ML 18 Flrmula Junior | S | 12 | 7:50.975 |
5 | 10 | | Horst Brüniva | LOLA FJ MK2 | S | 12 | 7:53.926 |
6 | 5 | | Mogens Christensen | Alfa Dana Formula Junior | DK | 12 | 7:54.630 |
|
7 | 69 | | Povl Barfod | Titan MK3 FF | DK | 11 | 7:40.223 |
8 | 16 | | Per Hågeman | Cooper Norton MK 12 | S | 11 | 7:45.310 |
9 | 34 | | Birgit Borch-Christensen | Cooper T 52 (FJ2) | DK | 10 | 7:24.484 |
|
10 | 7 | | Duncan Rabagliati | Alexis HFI - FJ | GB | 8 | 5:40.705 |
11 | 2 | | Ingvar Malm | Elva 100 Formula Junior | S | 8 | 5:42.893 |
12 | 8 | | Ole Vejlund | 0 0 | DK | 4 | 2:54.915 |
|
13 | 40 | | Martin Borch-Christensen | Lotus 18 | DK | 0 | |
14 | 23 | | Thorkil Kirk Simonsen | Alfa Dana/JAP Mk1 | DK | 0 | |
15 | 12 | | Lars Hågemann | Swebe-Jap 0 | S | 0 | |
|
16 | 14 | | Åke Axelsson | Lotus 22 Formula Junior | S | 0 | |
17 | 1 | | John Milbank | Morgan | GB | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |