null De samlede tider fra fredagens fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Olivier Panis | Toyota | 1:21,770 | 24 |
2 | Jarno Trulli | Renault | 1:22,464 | 13 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22,592 | 25 |
|
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22,594 | 21 |
5 | Christiano da Matta | Toyota | 1:22,700 | 25 |
6 | Mark Webber | Jaguar | 1:22,741 | 23 |
|
7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:22,757 | 25 |
8 | David Coulthard | McLaren | 1:22,797 | 24 |
9 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22,842 | 20 |
|
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:23,214 | 4 |
11 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:23,532 | 23 |
12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23,586 | 25 |
|
13 | Jenson Button | BAR | 1:23,723 | 26 |
14 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:23,817 | 23 |
15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:24,474 | 16 |
|
16 | Ralph Firman | Jordan | 1:24,502 | 21 |
17 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:24,535 | 23 |
18 | Justin Wilson | Jaguar | 1:24,669 | 5 |
|
19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25,579 | 18 |
20 | Nicolas Kiesa | Minardi | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1 |