Resultatet af Ungarns Grand Prix 2003.
|
| | Navn | Team | Tid | Point |
|
1 | | Fernando Alonso | Renault | 1:39:01,460 | 10 |
2 | | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:16,700 | 8 |
3 | | Juan Pablo Montoya | Williams | + 0:34,500 | 6 |
|
4 | | Ralf Schumacher | Williams | + 0:35,600 | 5 |
5 | | David Coulthard | McLaren | + 0:56,500 | 4 |
6 | | Mark Webber | Jaguar | + 1:12,600 | 3 |
|
7 | | Jarno Trulli | Renault | - 1 omg. | 2 |
8 | | Michael Schumacher | Ferrari | - 1 omg. | 1 |
9 | | Nick Heidfeld | Sauber | - 1 omg. | |
|
10 | | Jenson Button | BAR | - 1 omg. | |
11 | | Christiano da Matta | Toyota | - 2 omg. | |
12 | | Jos Verstappen | Minardi | - 3 omg. | |
|
13 | | Nicolas Kiesa | Minardi | - 4 omg. | |
14 | | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | DNF -23 omg. | |
15 | | Justin Wilson | Jaguar | DNF -28 omg. | |
|
16 | | Zsolt Baumgartner | Jordan | DNF -36 omg. | |
17 | | Olivier Panis | Toyota | DNF -37 omg. | |
18 | | Giancarlo Fisichella | Jordan | DNF -42 omg. | |
|
19 | | Rubens Barrichello | Ferrari | DNF -51 omg. | |
20 | | Jacques Villeneuve | BAR | DNF -58 omg. | |
|
Læs mere om: 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1 |