Efter de 5 første dage af dette års Dakar Rally, der køres i Sya Amerika, er det Ginaf X2223 kørerne G. De Rooy, T. Colsoul og M. Van Melis der har lagt sig i front. De er dog kun 13 sekunder foran kørerne på anden pladsen F. Kabirov, A. Belyaev, A. Mokeev i deres Kamaz 43 26.
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1. | 505 | G. De Rooy, T. Colsoul, M. Van Melis | Ginaf X2223 | 22:13:05 |
2. | 506 | F. Kabirov, A. Belyaev, A. Mokeev | Kamaz 43 26 | 22:13:18 |
3. | 501 | V. Chagin, S. Savostin, E. Nikolaev | Kamaz 4326 | 22:23:10 |
|
4. | 508 | I. Mardeev, V. Mizyukaev, A. Mardeev | Kamaz 4326 | 23:43:51 |
5. | 507 | F. Echter, D. Ruf, A. Klein | MAN TGS 18.480 | 24:20:45 |
6. | 512 | T. Tomecek, V. Moravek, R. Smolka | Tatra | 24:48:19 |
|
7. | 520 | M. Spacil, Z. Kubesa, J. Lamac | Liaz 19.32 XA | 25:24:11 |
8. | 500 | H. Stacey, C. Gotlib, B. Der Kinderen | MAN TGS 18.480 | 26:05:37 |
9. | 504 | A. De Azevedo, M. Justo, J. Martinec | Tatra T 815 | 26:12:18 |
|
10. | 503 | W. Van Ginkel, W. Tijsterman, R. De Rooy | Ginaf X2222 | 26:23:57 |
11. | 513 | T. Sugawara, S. Suzuki | Hino Ranger | 27:17:20 |
12. | 534 | Z. Szaller, L.Karoly Pocsik, T. Csitari | MAN M2000 18.280 | 28:16:46 |
|
13. | 514 | J. Juvanteny, J.Luis Criado, F. Roman | MAN TGS 26.480 | 29:38:17 |
14. | 502 | A. Loprais, V. Stajf, M. Holan | Tatra 815-2 ZO R45 | 29:56:23 |
15. | 509 | M. Van Vliet, H. Vaanholt, G. Van Veenen | Ginaf X2222 | 32:01:57 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 03/01/09 - Dakar Rally |