15 deltagere adskilt af 15 timer, det er den korte status på Quad Race klassen ved dette års Dakar Rally efter fem dage. Spanieren Joan Manuel Gonzalez har pånuværende tidspunkttaget en solid føring, han er henholdsvis 42 og 28 minutter foran kørerne på 2. og 3. pladserne. 2. pladsen besættes af tjekken Josef Machacek mens det er Christophe Declerck fra Frankrig der er på 3. pladsen.
Alle de tre førende kørere benytter Quad Racere af mærket Yamaha Raptor.
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 254 | Joan Manuel Gonzalez | Yamaha Raptor 700 | 28:38:56 |
2 | 250 | Josef Machacek | Yamaha Raptor | 29:21:09 |
3 | 258 | Christophe Declerck | Yamaha Raptor | 29:37:33 |
|
4 | 262 | Rafal Sonik | Yamaha Raptor | 31:32:43 |
5 | 273 | Marcos Patronelli | Can-Am 800 | 32:02:33 |
6 | 251 | Carlos Avendano | Suzuki LTR 450 | 34:04:21 |
|
7 | 268 | Elisabeth Kraft | Polaris Outlaw 525 | 35:31:22 |
8 | 272 | Oldrich Brazina | Yamaha 660 | 35:32:03 |
9 | 270 | Luis Henderson | Suzuki LTR 450 | 35:49:00 |
|
10 | 276 | Olivier Pottier | Can-Am DS 650 | 36:22:04 |
11 | 256 | Pietro Fogliani | Polaris Outlaw 525 | 38:26:58 |
12 | 255 | Hubert Deltrieu | Polaris Outlaw 525 | 39:08:48 |
|
13 | 278 | Kurt Dujardyn | Yamaha Raptor 700 | 43:17:40 |
14 | 277 | Anton Gonnissen | Yamaha Raptor 700 | 43:18:33 |
15 | 252 | Jose Maria Pena | Yamaha Raptor 700 | 43:57:11 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 03/01/09 - Dakar Rally |