WTCC   06/09/09

Oschersleben - morning warm up
Andy Priaulx hurtigst
Michel Nykjær hurtigste dansker

De tre BMW kørere Andy Priaulx , Jörg Müller og Augusto Farfus Jr. satte de tre hurtigste tider i dagen warm up for World Touring Car Championship deltagerne på Motorsport Arena Oschersleben i Tyskland.
Andy Priaulx rundede de 3667 meter som en omgang på Oschersleben måler i tiden 1:36,577, hvilket viste sig at være 0,062 og 0,088 sekund hurtigere end mærke kollegaerne på 2. og 3. pladserne.

Bedste placerede SEAT kører blev Yvan Muller på 4. pladsen, i øvrige som den hurtigste af fem SEAT'er lige efter hinanden.
Alain Menu sluttede som bedste Chevrolet kører på 12. pladsen, mens det var Jaap van Lagen på 20. pladsen der var hurtigst blandt Lada kørerne.

Hurtigst blandt privat Cup kørerne var Felix Porteiro i sin BMW på 10. pladsen.

Feltets tre danske kørere, Michel Nykjær (Chevrolet), Jason Watt (SEAT) samt Kristian Poulsen (BMW) placerede sig på 21., 23. samt 24. pladserne.

Rickard Rydell der er ene om at forsvarer de svenske farver kørt5e sig ind på 6. pladsen.

Warm up tiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Km/t.
1 6 Andy Priaulx BMW 320si 1:36,577 137,77
2 7 Jörg Müller BMW 320si 1:36,639 137,68
3 8 Augusto Farfus Jr. BMW 320si 1:36,665 137,64
4 1 Yvan Muller SEAT Leon TDI 1:36,796 137,46
5 2 Gabriele Tarquini SEAT Leon TDI 1:36,860 137,36
6 3 Rickard Rydell SEAT Leon TDI 1:37,037 137,11
7 4 Jordi Gené SEAT Leon TDI 1:37,048 137,10
8 5 Tiago Monteiro SEAT Leon TDI 1:37,098 137,03
9 9 Alessandro Zanardi BMW 320si 1:37,198 136,89
10 23 Felix Porteiro BMW 320si 1:37,211 136,87
11 25 Franz Engstler BMW 320si 1:37,229 136,84
12 12 Alain Menu Chevrolet Cruze 1:37,382 136,63
13 27 Stefano D'Aste BMW 320si 1:37,455 136,53
14 21 Tom Coronel SEAT Leon 1:37,484 136,49
15 28 Marin Colak SEAT Leon 1:37,551 136,39
16 22 Tom Boardman SEAT Leon 1:37,626 136,29
17 14 Nicola Larini Chevrolet Cruze 1:37,699 136,19
18 10 Sergio Hernandez BMW 320si 1:37,727 136,15
19 11 Robert Huff Chevrolet Cruze 1:37,836 135,99
20 18 Jaap van Lagen LADA Priora 1:38,009 135,75
21 42 Michel Nykjær Chevrolet Lacetti 1:38,021 135,74
22 38 Philip Geipel BMW 320si 1:38,265 135,40
23 43 Jason Watt SEAT Leon 1:38,356 135,28
24 26 Kristian Poulsen BMW 320si 1:38,572 134,98
25 41 Jean-Marie Clairet SEAT Leon 1:38,627 134,90
26 20 Viktor Shapolavov LADA Priora 1:39,340 133,94
27 19 Kirill Ladygin LADA Priora 1:40,307 132,64


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Andy Priaulx
  • Augusto Farfus Jr.
  • Felix Porteiro
  • Jason Watt
  • Kristian Poulsen
  • Michel Nykjær
  • Rickard Rydell
  • Yvan Muller
  • Oschersleben
  • 06/09/09 - Oschersleben - WTCC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport