Den første frie træning gav den hurtigste tid til den forsvarende verdensmester, Jenson Button. I det hele tager ser Mercedes-bilerne meget stærke ud. Således var det de to store Mercedes team der tog de fire første pladser i den første træning. Der var dog problemer for Ferrari i træningen. Især for Fernando Alonso blev det en hård morgen i Kina. Den spanske kører fik igen problemer med motoren og fik således ikke sat nogle ordentlige tider i dagens første træning. Det er efterhånden ved at være et svaghedspunkt hos Ferrari, der ellers startede ud med en meget driftsikker racere.
Flere, og måske endda større problemer var der for Sebastien Buemi der måtte se sine to dæk hoppe af raceren da ophænget brød sammen. Hans Toro Rosso racer fik et ordentlig tryk - heldigvis uden at han kom noget alvorligt til.
Tiderne fra den første frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:36.677 | 15 |
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.748 | 17 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.775 | 19 |
|
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.509 | 14 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.601 | 20 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 17 |
|
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 | 25 |
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.980 | 17 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.008 | 13 |
|
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 19 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.161 | 19 |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:38.375 | 21 |
|
13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:38.421 | 19 |
14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:38.569 | 20 |
15 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:38.618 | 26 |
|
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.678 | 17 |
17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.939 | 5 |
18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.531 | 22 |
|
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.779 | 23 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:41.830 | 19 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.181 | 27 |
|
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:43.875 | 23 |
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:43.949 | 20 |
24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | | 6 |
|
Benji
Læs mere om: Zhuhai18/04/10 - Zhuhai - Formel 1 |