Der var mere lyst til at køre i den anden frie træning i takt med at banen bliver bedre. Tiderne kom også ned, men billedet er det samme: McLaren er hurtigst og med Mercedes lige efter. Lige derefter ligger Red Bull, mens Ferrari er noget efter. Det er billedet efter de første træninger på Zhuhai banen i Kina. Mange har peget på at McLaren har en fordel ved deres 'F-duct' system hvor de kan få ekstra fart på langsiderne på den kinesiske bane, og umiddelbart ser det ud til at McLaren har ramt formen perfekt i Kina. Ellers er billedet noget blandet - Red Bull ser ud til at være godt med og spørgsmålet er om de har mere i ærmet. Ferrari har kæmpet lidt med teknikken og Renault har stadig Kubica med fremme i den forreste ende af feltet.
I den tunge ende af feltet er Williams faldet noget tilbage mens de nye teams er ved at komme lidt tættere på de etablerede teams. Lotus vinder igen duellen, men overraskende nok så begynder Hispania-teamet nu at blande sig med Virgin-teamet. Kampen blandt de nye teams er således helt tæt.
Tiderne fra den anden frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.217 | 26 |
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.465 | 22 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:35.593 | 26 |
|
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.602 | 28 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.791 | 30 |
6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.995 | 29 |
|
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 | 31 |
8 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 | 43 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | 29 |
|
10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | 33 |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | 36 |
12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 | 27 |
|
13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.421 | 32 |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:37.431 | 33 |
15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.657 | 30 |
|
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.804 | 31 |
17 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.867 | 29 |
18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 | 35 |
|
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 | 30 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:40.233 | 27 |
21 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:41.008 | 32 |
|
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:41.107 | 28 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:41.345 | 32 |
|
Benji
Læs mere om: Zhuhai18/04/10 - Zhuhai - Formel 1 |