Formel 1   22/10/10

Koreas GP - 1. fri træning
Det var med stor spænding at Formel 1 kørerne blev sendt ud til deres første fri træning på Yeongam banen forud for Koreas Grand Prix på den helt nybyggede bane, og mon ikke man kunne regne med at det samme gjaldt for kørerne, som her skulle stifte bekendskab med den helt nye bane for første gang.
Banen viste sig meget støvet og glat, hvilket var yderligere en udfordring for kørerne i denne fri træning.

Den fri træning foregik dog uden større dramatik, og sluttede med McLaren køreren Lewis Hamilton på 1. pladsen, han var 0,081 sekund hurtigere end Robert Kubica der kom ind på 2. pladsen i sin Renault racer.
3. og 4. pladserne gik til Nico Rosberg fra Mercedes GP teamet samt Red Bull køreren Sebastian Vettel, de var 0,265 og 0,484 sekund fra Hamilton's tid.


Lewis Hamilton var hurtigst i den 1. fri træning i sin McLaren racer.
(Foto: Motorsporten.dk)

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. Kører Team Tid Diff. Omg.
1 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:40,887 15
2 Robert Kubica  Renault  1:40,968 0,081 18
3 Nico Rosberg  Mercedes  1:41,152 0,265 21
4 Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1:41,371 0,484 18
5 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:41,940 1,053 16
6 Michael Schumacher Mercedes  1:42,022 1,135 25
7 Mark Webber  Red Bull-Renault  1:42,202 1,315 23
8 Nick Heidfeld  Sauber-Ferrari  1:42,293 1,406 18
9 Nico Hulkenberg  Williams-Cosworth  1:42,678 1,791 21
10 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:42,883 1,996 23
11 Vitaly Petrov  Renault  1:42,896 2,009 22
12 Felipe Massa  Ferrari  1:43,054 2,167 25
13 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:43,309 2,422 20
14 Adrian Sutil  Force India-Mercedes 1:43,602 2,715 18
15 Fernando Alonso  Ferrari  1:43,928 3,041 21
16 Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  1:43,940 3,053 23
17 Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes 1:44,887 4,000 21
18 Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  1:45,141 4,254 26
19 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:45,588 4,701 20
20 Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  1:46,613 5,726 17
21 Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth  1:47,115 6,228 22
22 Sakon Yamamoto  HRT-Cosworth  1:50,347 9,460 29
23 Bruno Senna  HRT-Cosworth  1:50,821 9,934 15
24 Jarno Trulli  Lotus-Cosworth  1:51,701 10,814 11


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Lewis Hamilton
  • Nico Rosberg
  • Robert Kubica
  • Sebastian Vettel
  • McLaren Formula 1
  • Mercedes GP
  • Red Bull Racing
  • Renault F1
  • Yeongam
  • 24/10/10 - Yeongam - Formel 1

  •  
    Reklamer

    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk