De tre Audi kørere Martin Tomczyk, Christian Abt og Mattias Ekström tog sig af de tre første pladser i lørdagens fri træning, hvor Tom Kristensen placerede sig på 13. pladsen. Hurtigst blandt Mercedes Benz kørerne var Mika Kakkinen og Bruni Spengler.
Den fri træning blev midlertidigt afbrudt, da Vanina Ickx havde en voldsom afkørsel, hun slap heldigvis uskadt fra uheldet.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1. | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:34.821 | 10 |
2. | Christian Abt | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.187 | 11 |
3. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:35.265 | 12 |
|
4. | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes | 1:35.643 | 15 |
5. | Bruno Spengler | Daimler-Chrysler-Bank AMG-Mercedes | 1:35.652 | 12 |
6. | Frank Stippler | Audi Sport Team Rosberg | 1:35.727 | 18 |
|
7. | Pierre Kaffer | Audi Sport Team Phoenix | 1:35.863 | 16 |
8. | Bernd Schneider | Vodafone AMG-Mercedes | 1:35.897 | 16 |
9. | Timo Scheider | Audi Sport Team Rosberg | 1:36.092 | 15 |
|
10. | Alexandros Margaritis | Truck Store AMG-Mercedes | 1:36.264 | 13 |
11. | Susie Stoddart | Mücke Motorsport | 1:36.296 | 20 |
12. | Stefan Mücke | TV-Spielfilm Mücke Motorsport | 1:36.349 | 19 |
|
13. | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:36.515 | 12 |
14. | Jamie Green | Salzgitter AMG-Mercedes | 1:36.546 | 15 |
15. | Heinz-Harald Frentzen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:36.635 | 11 |
|
16. | Mathias Lauda | AMG-Mercedes | 1:36.645 | 16 |
17. | Jean Alesi | Stern AMG-Mercedes | 1:36.671 | 10 |
18. | Thed Björk | Futurecom TME | 1:37.019 | 21 |
|
19. | Vanina Ickx | Futurecom TME | 1:40.245 | 17 |
20. | Daniel la Rosa | TrekStor Mücke Motorsport | 1:48.243 | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Martin TomczykTom KristensenHockenheim29/10/06 - Hockenheim - DTM |