Ligesom i gårsdagens første testsession, så var det igen i den anden australieren Will Power fra Team Australia der satte hurtigste tid, han blev dog tæt fulgt af Graham Rahal fra Newman/Haas Racing, der kun var 0,039 sekunder fra Power's tid. Neel Jani var igen 3. hurtigst i hans PKV Racing bil, mens han kun kunne køre 16. hurtigste tid i reserve bilen (# 21X).
Minardi Team USA's hollandske kører Robert Doornbos kørte sig i denne testsession til en placering som nummer 9, hans tid var 1,176 sekund fra Power's tid.
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:10.040 | 122.330 |
2 | 2 | Graham Rahal | Newman/Haas Racing | 1:10.079 | 122.262 |
3 | 21 | Neel Jani | PKV Racing | 1:10.168 | 122.107 |
|
4 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:10.333 | 121.820 |
5 | 19X | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:10.560 | 121.429 |
6 | 15 | Simon Pagenaud | Team Australia | 1:10.776 | 121.058 |
|
7 | 34 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 1:11.035 | 120.617 |
8 | 9 | Justin Wilson | RuSPORT | 1:11.179 | 120.373 |
9 | 4 | Robert Doombos | Minardi Team USA | 1:11.216 | 120.310 |
|
10 | 10 | Oriol Servia | RuSPORT | 1:11.257 | 120.241 |
11 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:11.591 | 119.680 |
12 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:11.607 | 119.653 |
|
13 | 28 | Ryan Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:11.658 | 119.568 |
14 | 8 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 1:12.161 | 118.734 |
15 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:13.567 | 116.465 |
|
16 | 21X | Neel Jani | PKV Racing | 1:20.392 | 106.578 |
|
Læs også:
13.02.2007 - MSR Houston Open Test - 1. session - tiderne
13.02.2007 - MSR Houston Open Test - 2. session - tiderne
13.02.2007 - MSR Houston Open Test - 3. session - tiderne Hr. Nielsen
Læs mere om: Graham RahalWill PowerNewman/Haas RacingTeam Australia RacingHouston (gadeløb) |