Massa hurtigste kører Felipe Massa understregede i den første frie træning at Ferrari fortsat er teamet som ligger helt i toppen. I det hele taget ligner løbet på Sepang en duel mellem Ferrari og McLaren. Med tiden 1:34,972 satte Felipe Massa den klart hurtigste tid foran Fernando Alonso. Allerede fra de første forsøg på banen var ingen i tvivl om brasilianerens styrke, da han omgående gik ud og satte hurtigste tid.
Ganske interessant er det også at følge tiderne hos McLaren, hvor Lewis Hamilton fortsat leverer en god indsats. Den unge brite pressede meget godt på, men blev alligvel slået af sin langt mere rutinerede holdkammerat. Kimi Raikkonen, vinderen i Australien blev blot nummer fire, men der var lidt panderynker fra Ferrari-lejren da der så ud til at være lidt røg fra motoren, men intet alvorligt. Felipe Massa satte streg under favoritværdigheden i den første frie træning (Foto: Bridgestone F1)
Af gode overraskelser var der Nico Rosberg som for Williams-Toyota hentede 5. bedste tid, og dermed igen viser sig hurtigere end fabriks-Toyota'erne. I den anden ende ligger Honda, som havde en katastrofal træning. Til dels også rimelig skuffende at se Renault placeret i den anden halvdel af feltet! Det kører slet ikke for de forsvarende mestre.
Ellers var det en træning uden de store momenter. Kazuki Nakajima havde en lille skovtur i sin test for Williams-teamet, mens der blev gået til stålet hos McLaren hvor begge kørere også havde et par ture i græsset.
Resultatet af den første frie træning:
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1'34.972 | 17 |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1'35.220 | 24 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'35.712 | 22 |
|
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'35.779 | 20 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1'36.308 | 21 |
6 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'36.522 | 20 |
|
7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1'36.597 | 25 |
8 | 38 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1'36.885 | 15 |
9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1'37.052 | 22 |
|
10 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1'37.121 | 12 |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1'37.484 | 7 |
12 | 35 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1'37.837 | 39 |
|
13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1'37.882 | 20 |
14 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1'38.143 | 24 |
15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1'38.300 | 26 |
|
16 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1'38.720 | 29 |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1'38.966 | 10 |
18 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.130 | 9 |
|
19 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1'39.234 | 21 |
20 | 7 | Jenson Button | Honda | 1'39.331 | 17 |
21 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1'39.357 | 9 |
|
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1'40.074 | 25 |
|
Benji
Læs mere om: Felipe Massa08/04/07 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |