Audi Hurtigst! Sidste træning inden kvalifikationen til weekendens Sebring 12 Timer er netop overstået på Sebring, og krigen er nu i fuld flor imellem Peugeot og Audi. I lang tid var det Timo Bernhard i sin Penske Porsche der satte hurtigste tid - 1:45.220 - en tid der holdt hele første halvdel af sessionen. Derefter begyndte LMP1'erne at sætte damp under kedlerne, og Audi og Peugeot skiftedes til at være hurtigst med tider i 1:44-området.
Men 5 minutter før tid, sætter Audi en kanontid i 1:43.195 - en tid der ikke er set hurtigere siden testen i Januar og Peugeot har kørt lige så hurtigt før, så der er nu krig på kniven inden kvalifikationen. Tør vi gætte på en 1:42-tid på pole i aften?
LMP2 er bestemt heller ikke tabt bag af dansen endnu. Timo Bernhard sad som nævnt længe på den hurtigste tid, men ligger nu kun 2 sekunder efter hurtigste LMP1, og de fleste øvrige LMP2-biler ligger alle indenfor omkring 2 sekunder af Timo's tid - et meget tæt felt!
GT1 domineres som ventet af Corvette Racings C6.R - denne gang med Jan Magnussen på hurtigste tid med 1:56.269, tæt fulgt af teamkammerat Oliver Gavin i 1:56.547. Bell Motorsports Aston DBR9 kan ikke helt følge med i tiden 2:00.730 - jeg håber de har kørt Racepace i denne session, ellers er de tabt i løbet.
I GT2-klassen, er det som ventet et meget tæt felt. Allan Simonsen lå i en periode på hurtigste tid, men blev til sidst overgået af Jaime Melo (som vandt sidste år) i tiden 2:01.184, efterfulgt af Dominik Farnbacher i tiden 2:01.800 og Jörg Bergmeister (som blev toer sidste år) i tiden 2:01.831. Derefter Simonsen i tiden 2:02.227.
Kvalifikationen køres kl. 22 i aften og kan følges live på www.radiolemans.com og med live timing fra www.americanlemans.com.
Tiderne fra dagens træning:
|
Plads | Nr. | Klasse | Kører | Bedste Tid | Bil/Mærke |
|
1 | 1 | P1 | Allan McNish | 1:43.195 | Audi R10 |
2 | 7 | P1 | Stephane Sarrazin | 1:44.271 | Peugeot 908 |
3 | 2 | P1 | Lucas Luhr | 1:45.090 | Audi R10 |
|
4 | 7 | P2 | Timo Bernhard | 1:45.220 | Porsche RS Spyder |
5 | 6 | P2 | Ryan Briscoe | 1:45.999 | Porsche RS Spyder |
6 | 20 | P2 | Butch Leitzinger | 1:46.348 | Porsche RS Spyder |
|
7 | 15 | P2 | Adrian Fernandez | 1:46.356 | Acura ARX-01B |
8 | 26 | P2 | Marco Andretti | 1:46.665 | Acura ARX-01B |
9 | 37 | P1 | Jon Field | 1:47.358 | Lola B06/10 AER |
|
10 | 16 | P2 | Guy Smith | 1:47.567 | Porsche RS Spyder |
11 | 9 | P2 | David Brabham | 1:47.819 | Acura ARX-01B |
12 | 27 | P2 | Jan Lammers | 1:48.522 | Porsche RS Spyder |
|
13 | 32 | P2 | Juan Barazi | 1:49.820 | Zytek 07S |
14 | 8 | P2 | Ben Devlin | 1:49.966 | Lola B07/46 Mazda |
15 | 12 | P1 | Chris McMurry | 1:53.851 | Creation Ca07-002 Judd |
|
16 | 3 | GT1 | Jan Magnussen | 1:56.269 | Chevrolet Corvette LS7 |
17 | 4 | GT1 | Oliver Gavin | 1:56.547 | Chevrolet Corvette LS7 |
18 | 8 | GT1 | Chapman Ducote | 2:00.730 | Aston Martin DBR 9 |
|
19 | 62 | GT2 | Jaime Melo | 2:01.184 | Ferrari F430 GT |
20 | 71 | GT2 | Dominik Farnbacher | 2:01.800 | Ferrari F430 GT |
21 | 45 | GT2 | Jörg Bergmeister | 2:01.831 | Porsche 911 GT3 RSR |
|
22 | 73 | GT2 | Allan Simonsen | 2:02.227 | Ferrari F430 GT |
23 | 46 | GT2 | Richard Lietz | 2:02.238 | Porsche 911 GT3 RSR |
24 | 87 | GT2 | Marc Basseng | 2:03.147 | Porsche 911 GT3 RSR |
|
25 | 28 | GT2 | Marc Goossens | 2:03.630 | Chevrolet Corvette C6 |
26 | 5 | GT2 | Uwe Alzen | 2:03.861 | Porsche 911 GT3 RSR |
27 | 21 | GT2 | Joey Hand | 2:03.931 | Panoz Esperante GTLM |
|
28 | 44 | GT2 | Darren Law | 2:04.081 | Porsche 911 GT3 RSR |
29 | 7 | GT2 | Tim Sugden | 2:04.938 | Aston Martin DBRS 9 |
30 | 61 | GT2 | Tracy Krohn | 2:05.619 | Ferrari F430 GT |
|
31 | 40 | GT2 | David Robertson | 2:06.527 | Doran Ford GT-R |
32 | 11 | GT2 | Chris Hall | 2:07.358 | Dodge Viper Competition Co |
33 | 77 | GT2 | Mauro Casadei | 2:14.059 | Porsche 911 GT3 RS |
|
34 | 10 | P1 | Ben Collins | ?.??? | Radical R10 ECO |
35 | 48 | GT2 | Gunnar Jeannette | ?.??? | Ferrari F430 GT |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport Infineon Team JoestPeugeot SportSebring15/03/08 - Sebring - ALMS |