Audi dominansen fortsætter Tom k. på 2. pladsen Ligesom det var tilfældet forrige weekend ved sæsonpremieren på Hockenheim, dominere Audi kørerne igen i dagens første fri træning for DTM kørerne på Oschersleben, hvor de tog sig af de seks første pladser. Det var kun denne side af Timo Scheider's Audi konkurrenterne fik at se i denne fri træning. (Foto: Natascha Theisen)
2 X T i front
De to Audi kørere, tyske Timo Timo Scheider og danske Tom Kristensen' satte tempoet i denne fri træning, hvor de sluttede med at være 0,382 sekund fra hinanden - i tyskerens favør.
Også på de næste fire pladser kom der Audi kørere, hvilket betød at man skulle helt ned på 7. pladsen for at finde den bedst placerede Mercedes Benz kører, der var canadieren Bruno Spengler.
Tom Kristensen satte næsthurtigste tid på Oschersleben. (Foto: Natascha Theisen)
To af de nye kørere i DTM klassen som der holdes lidt ekstra øje med, er den tidligere Formel 1 kører Ralf Schumacher, samt den tidligere Champ Car World Series kører Katherine Legge, de placerede sig på henholdsvis 15. og 17. pladserne, og var 1,466 ogb 1,957 sekund fra dagens hurtigste tid.
Udover Tom Kristensen, er der yderligere en skandinavisk kører i DTM feltet, det er svenske Mattias Ekström, der sluttede på 6. pladsen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 1:22,620 | 22 |
2 | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 1:23,002 | 33 |
3 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 1:23,045 | 24 |
|
4 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | 1:23,059 | 27 |
5 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:23,073 | 26 |
6 | Mattias Ekstrom | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:23,207 | 42 |
|
7 | Paul di Resta | AMG Mercedes | 1:23,253 | 31 |
8 | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:23,302 | 36 |
9 | Maro Engel | JungeSterne AMG Mercedes | 1:23,591 | 32 |
|
10 | Christijan Albers | Futurecom TME | 1:23,687 | 24 |
11 | Gary Paffett | stern AMG Mercedes | 1:23,769 | 35 |
12 | Alexandre Premat | Audi Sport Team Phoenix | 1:23,796 | 25 |
|
13 | Jamie Green | Salzgitter AMG Mercedes | 1:23,830 | 33 |
14 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | 1:23,851 | 36 |
15 | Ralf Schumacher | TRILUX AMG Mercedes | 1:24,086 | 29 |
|
16 | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | 1:24,416 | 33 |
17 | Katherine Legge | Futurecom TME | 1:24,577 | 28 |
18 | Bernd Schneider | Original-Teile AMG Mercedes | 1:24,597 | 33 |
|
19 | Mathias Lauda | Pixum AMG Mercedes | 1:25,052 | 9 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Timo ScheiderTom KristensenOschersleben20/04/08 - Oschersleben - DTM |