Efter at have kombineret tiderne fra første og anden trænings- og kvalifikationsrunde, kan man konstatere at dette års Le Mans 24-timers løb får Peugeot på pole position - mærket besætter de tre forreste pladser på startgridden. P. Lamy, S. Sarrazin og A. Wurz fra Team Peugeot Total starter forrest, med teamkollegaerne M. Gené, N. Minassian og J. Villeneuve på 3. pladsen.
Mellem sig har de bilen fra Peugeot Sport Total, der køres af F. Montagny, R. Zonta og C. Klein.
Fælles for alle tre biler er at der er tale om Peugeot 908 dieselbiler.
På de to næste pladser kommer to Audi R10 TDi racere, det er først bilen fra Audi Sport North America med kørerne Tom Kristensen, R. Capello og A. McNish på 4. pladsen, og bag dem L. Luhr, A. Premat og M. Rockenfeller fra Audi Sport Team Joest.
Det er i øvrigt biler fra LMP1 klassen der indtager de første 13 pladser på startgridden.
LMP2 klassen har Porsche RS Spyderen fra Van Merksteijn Motorsport på pole position, her var det kørerne P. van Merksteijn, J. Verstappen og J. Bleekemolen der kørte sig ind på en generel 14. plads.
2. pladsen i LMP2 klassen besættes af Team Essex i en tilsvarende Porsche racer, den køres af John Nielsen, Casper Elgaard og S. Maassen.
De sluttede på en samlet 16. plads.
På 19. pladsen, og på 3. pladsen i LMP2 klassen finder vi Juan Barazi der sammen med M. Vergers og S. Moseley fra Barazi Epsilon teamet i deres Zytek 07S/2.
Slutteligt har vi atter Allan Simonsen tilbage på Le Mans denne gang sammen med det tyske Kruse Schiller team, de starter fra plads 34, 11. pladsen i LMP2 klassen, med deres Lola Mazda, de to andre kørere er franskmanden Jean de Pourtales og japaneren Hideki Noda.
GT1 klassen havde i begge kvalifikationskørslerne Jan Magnussen og hans to teamkollegaer fra Corvette Racing teamet J. O'Connell og R. Fellows som de hurtigste, de skal starte løbet fra 31. pladsen.
Næsthurtigste bil i den klasse var lidt overraskende Saleen S7R raceren fra Larbre Competition kørt af C. Bouchut, P. Bornhauser og D. Hallyday der placerede sig på 33. pladsen.
GT2 klassens hurtigste bil kom fra Imsa Performance Matmut teamet, det var en Porsche 911 GT3 RSR kørt af R. Narac, R. Lietz og P. Long, de starter fra plads nummer 44.
Klassens danske repræsentant Lars Erik 'Hjulspin' Nielsen kørte sammen med P. Ehret og P. Kaffer Ferrari F430 GTC raceren fra Farnbacher Racing ind på 48. pladsen, samt på 5. pladsen i klassen.
Alle 55 biler kvalificerede sig til løbet, dermed er dette års Le Mans felt et at de største i nyere tid.
Startopstilling til Le Mans 24-timers løbet 2008:
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid |
|
1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | P.Lamy | 3:18.513 |
| | | Peugeot 908 | S.Sarrazin | |
| | | | A.Wurz | |
|
2 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | F.Montagny | 3:18.682 |
| | | Peugeot 908 | R.Zonta | |
| | | | C.Klein | |
|
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | M.Gene | 3:20.451 |
| | | Peugeot 908 | N.Minassian | |
| | | | J.Villeneuve | |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | T.Kristensen | 3:23.847 |
| | | Audi R10 | R.Capello | |
| | | | A.McNish | |
|
5 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | L.Luhr | 3:24.287 |
| | | Audi R10 | A.Premat | |
| | | | M.Rockenfeller | |
|
6 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | S.Mucke | 3:25.158 |
| | | Lola B08-60 Aston Martin | J.Charouz | |
| | | | T.Enge | |
|
7 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | F.Biela | 3:25.289 |
| | | Audi R10 | E.Pirro | |
| | | | M.Werner | |
|
8 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | D.Ito | 3:26.928 |
| | | Dome S102 Judd | Y.Tachikawa | |
| | | | T.Kataoka | |
|
9 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | J.C.Boullion | 3:28.533 |
| | | Pescarolo Judd | E.Collard | |
| | | | R.Dumas | |
|
10 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Ayari | 3:30.490 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | L.Duval | |
| | | | L.Groppi | |
|
11 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | H.Primat | 3:30.618 |
| | | Pescarolo Judd | C.Tinseau | |
| | | | B.Treluyer | |
|
12 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | G.Pickett | 3:31.135 |
| | | Lola Judd | K.Graf | |
| | | | J.Lammers | |
|
13 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Pagenaud | 3:31.243 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | O.Panis | |
| | | | M.Fassler | |
|
14 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | P.van Merksteijn | 3:32.301 |
| | | Porsche RS Spyder | J.Verstappen | |
| | | | J.Bleekemolen | |
|
15 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | J.-M.Gounon | 3:32.939 |
| | | Epsilon Euskadi EE01 Judd | S.Nakano | |
| | | | S.Johansson | |
|
16 | 31 | LMP2 | Team Essex | J.Nielsen | 3:33.441 |
| | | Porsche RS Spyder | C.Elgaard | |
| | | | S.Maassen | |
|
17 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | A.Burgueno | 3:34.281 |
| | | Epsilon Euskadi EE01 Judd | M.A.De Castro | |
| | | | A.Valles | |
|
18 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | V.Ickx | 3:35.020 |
| | | Pescarolo Judd | S.Gregoire | |
| | | | J.Barbosa | |
|
19 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | J.Barazi | 3:35.344 |
| | | Zytek 07S/2 | M.Vergers | |
| | | | S.Moseley | |
|
20 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | X.Pompidou | 3:35.401 |
| | | Lola B08-80Judd | A.Belicchi | |
| | | | S.Zacchia | |
|
21 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | S.Hall | 3:35.994 |
| | | Creation CA07 AIM | J.Mowlem | |
| | | | M.Goossens | |
|
22 | 24 | LMP1 | Terramos | Y.Terada | 3:37.560 |
| | | Courage Mugen | K.Takahashi | |
| | | | H.Katoh | |
|
23 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | G.Evans | 3:38.024 |
| | | Lola B06-10 AER | B.Berridge | |
| | | | A.Stretton | |
|
24 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | W.Hughes | 3:39.926 |
| | | Embassy WF01 Zytek | J.Kane | |
| | | | J.Foster | |
|
25 | 25 | LMP2 | RML | T.Erdos | 3:40.027 |
| | | Lola B05-40 MG | M.Newton | |
| | | | A.Wallace | |
|
26 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | M.Amaral | 3:41.193 |
| | | Lola B05-40 AER | O.Pla | |
| | | | G.Smith | |
|
27 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | M.Faggionato | 3:42.162 |
| | | Pescarolo Judd | J.Nicolet | |
| | | | R.Hein | |
|
28 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | P.Ragues | 3:42.545 |
| | | Pescarolo Judd | M.Lahaye | |
| | | | C.Cheng | |
|
29 | 41 | LMP2 | Trading Performance | K.Ojjeh | 3:43.148 |
| | | Zytek 07S/2 | C.Y.Gosselin | |
| | | | A.Sharpe | |
|
30 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | B.Devlin | 3:46.631 |
| | | Radical SR9 AER | M.Rostan | |
| | | | G.Jeannette | |
|
31 | 63 | GT1 | Corvette Racing | J.Magnussen | 3:47.668 |
| | | Corvette C6.R | J.O'Connell | |
| | | | R.Fellows | |
|
32 | 23 | LMP1 | Autocon | M.Lewis | 3:47.695 |
| | | Creation CA07 Judd | B.Willman | |
| | | | C.McMurry | |
|
33 | 50 | GT1 | Larbre Competition | C.Bouchut | 3:47.761 |
| | | Saleen S7R | P.Bornhauser | |
| | | | D.Hallyday | |
|
34 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | J.de Pourtales | 3:47.802 |
| | | Lola B05-40 Mazda | H.Noda | |
| | | | A.Simonsen | |
|
35 | 64 | GT1 | Corvette Racing | O.Beretta | 3:48.539 |
| | | Corvette C6.R | O.Gavin | |
| | | | M.Papis | |
|
36 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | D.Brabham | 3:48.994 |
| | | Aston Martin DBR9 | D.Turner | |
| | | | A.Garcia | |
|
37 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | H.-H.Frentzen | 3:49.060 |
| | | Aston Martin DBR9 | A.Piccini | |
| | | | K.Wendlinger | |
|
38 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | P.Kox | 3:52.175 |
| | | Lamborghini Murcielago | R.Rusinov | |
| | | | M.Hezemans | |
|
39 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | L.Alphand | 3:52.993 |
| | | Corvette C6.R | J.Policand | |
| | | | G.Moreau | |
|
40 | 59 | GT1 | Team Modena | J.Menten | 3:53.031 |
| | | Aston Martin DBR9 | C.Fittipaldi | |
| | | | T.Borcheller | |
|
41 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | T.Suzuki | 2:43.567 |
| | | Courage-Oreca YGK | M.Kageyama | |
| | | | H.Kurosawa | |
|
42 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | A.Negrao | 3:53.475 |
| | | Aston Martin DBR9 | P.Hardman | |
| | | | N.Leventis | |
|
43 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | P.Goueslard | 3:55.736 |
| | | Corvette C6.R | J.Blanchemain | |
| | | | L.Pasquali | |
|
44 | 76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | R.Narac | 3:58.152 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | R.Lietz | |
| | | | P.Long | |
|
45 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | A.Davison | 3:59.072 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | W.Henzler | |
| | | | H.Felbermayr | |
|
46 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | T.Mullen | 3:59.820 |
| | | Ferrari F430 GTC | R.Bell | |
| | | | T.Sugden | |
|
47 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | J.Bergmeister | 4:00.106 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | J.van Overbeek | |
| | | | S.Neiman | |
|
48 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | L.-E.Nielsen | 4:01.464 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ehret | |
| | | | P.Kaffer | |
|
49 | 82 | GT2 | Risi Competizione | M.Salo | 4:01.598 |
| | | Ferrari F430 GTC | J.Melo | |
| | | | G.Bruni | |
|
50 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | F.Babini | 4:02.080 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ruberti | |
| | | | M.Malucelli | |
|
51 | 99 | GT2 | JMB Racing | B.Aucott | 4:03.293 |
| | | Ferrari F430 GTC | S.Dauodi | |
| | | | A.Ferte | |
|
52 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | P. Dumbreck | 4:03.641 |
| | | Spyker C8 Laviolette | R.Kelleners | |
| | | | A.Vasiliev | |
|
53 | 78 | GT2 | AF Corse | T.Biagi | 4:03.810 |
| | | Ferrari F430 GTC | C.Montanari | |
| | | | T.Vilander | |
|
54 | 83 | GT2 | Risi Competizione | T.Krohn | 4:04.515 |
| | | Ferrari F430 GTC | N.Jonsson | |
| | | | E.van de Poele | |
|
55 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | A.Chiesa | 4:08.284 |
| | | Spyker C8 Laviolette | B.Leuenberger | |
| | | | I.Alexander-Dav | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |