Audi'en med med nummer 2 fører fortsat løbet, det er den Audi som Tom Kristensen deler med Allan McNish og Rinaldo Capello - det er indtil nu kun de to sidstnævnte der har været i bilen. #2 Audi'en fører løbet med 34,171 sekunder foran Peugeot raceren #7 kørt af M.Gené, N.Minassian og J.Villeneuve - disse to biler er ene om at have kørt 64 omgange.
På 10. pladsen ligger hustigste LMP2 racer, og heldigvis for os danskere, er det Porsche RS Spyderen fra Team Essex, de har nu kørt 60 omgange, og er 28,505 sekund foran 'søsterbilen' fra Van Merksteijn Motorsport.
LMP2 klassens anden danske deltager Juan Barazi er sammen med teamkollegaerne M.Vergers og S.Moseley fra Barazi Epsilon på en generel 19. plads i deres Zytek 07S/2. Det rækker til 5. pladsen i klassen.
Føringen i GT1 klassen er desværre gledet Corvetten Racing kørerne Jan Magnussen, J.O'Connell og R.Fellows (#63) af hænde.
Magnussen afleverede bilen på 1. pladsen, men nu er de gledet tilbage på 3. pladsen i klassen, og på 23. pladsen generelt.
Førende i GT1 klassen er nu Aston Martin 009 foran Corvette nummer 64.
Hurtigst i GT2 klassen i øjeblikket er Porsche 911 GT3 RSR #(#77) fra Team Felbermayr-Proton der pt. indtager 33. pladsen.
Lars Erik Nielsen der i år kører i en Ferrari F430 GTC for Farnbacher Racing (#90) er i øjeblikket på 39. pladsen geberelt, samt på 5. pladsen i GT2 klassen.
Stillingen efter 4. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 64 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 64 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 63 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 63 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 63 |
6 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 61 |
|
7 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 61 |
8 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 61 |
9 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 61 |
|
10 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 60 |
11 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 60 |
12 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 60 |
|
13 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 59 |
14 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 59 |
15 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 58 |
|
16 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 58 |
17 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 58 |
18 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 58 |
|
19 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 57 |
20 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 57 |
21 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 57 |
|
22 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 57 |
23 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 57 |
24 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 57 |
|
25 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 57 |
26 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 57 |
27 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 56 |
|
28 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 56 |
29 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | Lola B06/10 AER | 55 |
30 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Judd | 55 |
|
31 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 55 |
32 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | Aston Martin DBR9 | 55 |
33 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 54 |
|
34 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 54 |
35 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 54 |
36 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 54 |
|
37 | 78 | GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | 54 |
38 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 54 |
39 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 53 |
|
40 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 53 |
41 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 53 |
42 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 52 |
|
43 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 52 |
44 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 51 |
45 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 50 |
|
46 | 25 | LMP2 | RML | Lola B05/40 MG | 47 |
47 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 43 |
48 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 43 |
|
49 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 42 |
50 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 35 |
51 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 34 |
|
52 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 25 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |