Peugeot #7 fører med en omgang ned til Audi #2 på 2. pladsen. Team Essex er på 2. pladsen i LMP2 klassen. Jan Magnussens Corvette fører GT1 klassen. Stillingen efter 12 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 197 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 196 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 196 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 195 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 194 |
6 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 189 |
|
7 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 188 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 188 |
9 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 188 |
|
10 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 186 |
11 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 185 |
12 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 183 |
|
13 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 177 |
14 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 177 |
15 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 177 |
|
16 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 177 |
17 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 177 |
18 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 176 |
|
19 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 175 |
20 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 174 |
21 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 173 |
|
22 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 173 |
23 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 171 |
24 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 169 |
|
25 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 169 |
26 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 168 |
27 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 166 |
|
28 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 166 |
29 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 165 |
30 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 164 |
|
31 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 162 |
32 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 161 |
33 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 160 |
|
34 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 159 |
35 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 155 |
36 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 152 |
|
37 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 152 |
38 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 147 |
39 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 147 |
|
40 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 130 |
41 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 130 |
42 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 127 |
|
43 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 113 |
44 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 109 |
45 | 25 | LMP2 | RML | Lola B05/40 MG | 100 |
|
46 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 83 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |