Men Tom Kristensen i bilen, og våd nat over Le Mans, har men en lynhurtig cooctail - og netop denne kombination har der været den sidste time, hvilket nu har resulteret i at Audi #2 nu fører løbet, forspringet til Peugeot #7 på 2. pladsen er 1:04,468. LMP2 klassen her pt. Van Merksteijn Motorsport foran Team Essex på de to første pladser.
I GT1 klassen er det Asto Martin der fører foran de to Corvetter - #63 foran #64
Stillingen efter 15 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 243 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 243 |
3 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 241 |
|
4 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 241 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 240 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 234 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 233 |
8 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 232 |
9 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 228 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 226 |
11 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 226 |
12 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 222 |
|
13 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 221 |
14 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 219 |
15 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 219 |
|
16 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 219 |
17 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 217 |
18 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 216 |
|
19 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 214 |
20 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 213 |
21 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 208 |
|
22 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 208 |
23 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 206 |
24 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 206 |
|
25 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 205 |
26 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 204 |
27 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 203 |
|
28 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 201 |
29 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 200 |
30 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 198 |
|
31 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 196 |
32 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 195 |
33 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 193 |
|
34 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 192 |
35 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 191 |
36 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 190 |
|
37 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 171 |
38 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 153 |
39 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 151 |
|
40 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 148 |
41 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 147 |
42 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 141 |
|
43 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 123 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |