Audi #2 har nu en omgangs forspring ned til Peugeot #7 på 2. pladsen, herefter er der yderligere en omgang ned til Peugeot #9 på 3. pladsen. I LMP2 klassen ligger Team Essex stadig på 3. pladsen, samt på 15. pladsen generelt.
GT1 klassen føres af Aston Martin foran de to Corvetter, men Jan Magnussen på den midterste placering.
Stillingen efter 18 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 287 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 286 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 285 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 284 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 284 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 277 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 274 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 268 |
9 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 267 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 266 |
11 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 263 |
12 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 259 |
|
13 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 259 |
14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 258 |
15 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 258 |
|
16 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 30La |
17 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 254 |
18 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 253 |
|
19 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 251 |
20 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 245 |
21 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 244 |
|
22 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 244 |
23 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 242 |
24 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 240 |
|
25 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 239 |
26 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 239 |
27 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 238 |
|
28 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 233 |
29 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 232 |
30 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 232 |
|
31 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 228 |
32 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 226 |
33 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 219 |
|
34 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 219 |
35 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 208 |
36 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 190 |
|
37 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 185 |
38 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 180 |
39 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 177 |
|
40 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 155 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |