De to førende biler - Peugeot #7 og Audi #2 - er nu på omgangshøjde, og med en hurtigt kørende Tom Kristensen i raceren, er forskellem mellem dem nu skrumpet ind til 17,285 sekund. Stillingen efter 14 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 229 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 229 |
3 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 227 |
|
4 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 227 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 226 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 220 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 219 |
8 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 219 |
9 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 215 |
|
10 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 214 |
11 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 213 |
12 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 208 |
|
13 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 208 |
14 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 206 |
15 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 206 |
|
16 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 206 |
17 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 206 |
18 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 204 |
|
19 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 204 |
20 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 202 |
21 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 196 |
|
22 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 196 |
23 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 195 |
24 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 194 |
|
25 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 194 |
26 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 194 |
27 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 193 |
|
28 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 192 |
29 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 191 |
30 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 191 |
|
31 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 190 |
32 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 187 |
33 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 182 |
|
34 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 180 |
35 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 179 |
36 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 179 |
|
37 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 177 |
38 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 158 |
39 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 147 |
|
40 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 147 |
41 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 141 |
42 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 140 |
|
43 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 135 |
44 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 130 |
45 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 111 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |