Peugeot, Audi, Peugeot og Audi sådan er fordelingen af de fire første plader lige nu på Le Mans. Stillingen efter 8 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 134 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 133 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 133 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 132 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 132 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 129 |
|
7 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 128 |
8 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 128 |
9 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 128 |
|
10 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 128 |
11 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 127 |
12 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 126 |
|
13 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 125 |
14 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 125 |
15 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 123 |
|
16 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 123 |
17 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 120 |
18 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Judd | 120 |
|
19 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 120 |
20 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 119 |
21 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 119 |
|
22 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 119 |
23 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 119 |
24 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 118 |
|
25 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 118 |
26 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 117 |
27 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 115 |
|
28 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 114 |
29 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 114 |
30 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 114 |
|
31 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 112 |
32 | 78 | GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | 111 |
33 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 111 |
|
34 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 111 |
35 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 110 |
36 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 110 |
|
37 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 104 |
38 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 103 |
39 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 103 |
|
40 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 100 |
41 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 99 |
42 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 99 |
|
43 | 25 | LMP2 | RML | Lola B05/40 MG | 97 |
44 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 91 |
45 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 84 |
|
46 | 53 | GT1 | Vitaphone Racing Team | Aston Martin DBR9 | 82 |
47 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 76 |
48 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | Lola B06/10 AER | 73 |
|
49 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 71 |
50 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 62 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |