Det blev til en Audi på pole, men desværre ikke vores danske helt Tom Kristensen, men derimod hans holdkammerat Timo Scheider og efter ham fulgte de Mercedes kørende rivaler Paul di Resta og Bruno Spengler. Tom K. havde en uheldig dag og ramlede ned på en startplacering som nr. 12 Timo Scheider sikrede sig Pole Position. (Foto: Natascha Theisen)
Det var en kvalifikation der bød på mange gul flag situationer og det endte også med et rødt flag, for Tom K. betød det at han ikke nåede at få sat en fornuftig tid og morgendagens løb med start fra en 12. plads er noget nær umulig at forbedre, da netop Brands Hatch lille størrelse gør det meget svært at foretage overhalinger på.
Det bliver Paul di Resta og Bruno Spengler der starter bag Audi køreren Timo Scheider. (Foto: Natascha Theisen)
Resultaterne af dagens kvalifikation på Brands Hatch:
|
Pl. | Kører | Nat . | Team | Tid | Gap |
|
1. | Timo Scheider | D | Audi Sport Team Abt | 42.084 | |
2. | Paul di Resta | SC | AMG Mercedes | 42.174 | 0.090 |
3. | Bruno Spengler | CDN | Mercedes-Benz Bank AMG | 42.256 | 0.172 |
|
4. | Martin Tomczyk | D | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.301 | 0.217 |
5. | Jamie Green | GB | Salzgitter AMG Mercedes | 42.342 | 0.258 |
6. | Oliver Jarvis | GB | Audi Sport Team Phoenix | 42.414 | 0.330 |
|
7. | Mattias Ekström | S | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.420 | 0.336 |
8. | Gary Paffett | GB | stern AMG Mercedes | 42.824 | 0.740 |
9. | Bernd Schneider | D | Original-Teile AMG Mercedes | 42.581 | 0.497 |
|
10. | Mike Rockenfeller | D | Audi Sport Team Rosberg | 42.583 | 0.499 |
11. | Markus Winkelhock | D | Audi Sport Team Rosberg | 42.615 | 0.531 |
12. | Tom Kristensen | DK | Audi Sport Team Abt | 42.631 | 0.547 |
|
13. | Christijan Albers | NL | Futurecom TME | 42.720 | 0.636 |
14. | Maro Engel | D | JungeSterne AMG Mercedes | 42.803 | 0.719 |
15. | Alexandre Prémat | F | Audi Sport Team Phoenix | 42.911 | 0.827 |
|
16. | Mathias Lauda | A | Pixum AMG Mercedes | 43.049 | 0.965 |
17. | Ralf Schumacher | D | TRILUX AMG Mercedes | 43.186 | 1.102 |
18. | Susie Stoddart | SC | TV Spielfilm AMG Mercedes | 43.284 | 1.200 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Bruno SpenglerPaul Di RestaTimo ScheiderTom KristensenBrands Hatch31/08/08 - Brands Hatch - DTM |