Tom Kristensen satte den 3. hurtigste tid under morgenens træning, der var domineret af 3 gange Audi, hurtigste mand var 2007 mesteren Mattias Ekström fulgt af Timo Scheider der fører DTM 2008 mesterskabet Mattias Ekström (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra den frie træning på Brands Hatch:
|
Pl. | Kører | Nat . | Team | Tid | Gap |
|
1. | Mattias Ekstrom | S | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.301 | |
2. | Timo Scheider | D | Audi Sport Team Abt | 42.345 | 0.044 |
3. | Tom Kristensen | DK | Audi Sport Team Abt | 42.415 | 0.114 |
|
4. | Jamie Green | GB | Salzgitter AMG Mercedes | 42.525 | 0.224 |
5. | Paul di Resta | SC | AMG Mercedes | 42.530 | 0.229 |
6. | Martin Tomczyk | D | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.568 | 0.267 |
|
7. | Markus Winkelhock | D | Audi Sport Team Rosberg | 42.624 | 0.323 |
8. | Bernd Schneider | D | Original-Teile AMG Mercedes | 42.638 | 0.337 |
9. | Christijan Albers | NL | Futurecom TME | 42.738 | 0.437 |
|
10. | Mike Rockenfeller | D | Audi Sport Team Rosberg | 42.759 | 0.458 |
11. | Maro Engel | D | JungeSterne AMG Mercedes | 42.840 | 0.539 |
12. | Bruno Spengler | CDN | Mercedes-Benz Bank AMG | 42.866 | 0.565 |
|
13. | Oliver Jarvis | GB | Audi Sport Team Phoenix | 42.874 | 0.573 |
14. | Alexandre Premat | F | Audi Sport Team Phoenix | 42.913 | 0.612 |
15. | Gary Paffett | GB | stern AMG Mercedes | 43.036 | 0.735 |
|
16. | Ralf Schumacher | D | TRILUX AMG Mercedes | 43.134 | 0.833 |
17. | Katherine Legge | GB | Futurecom TME | 43.238 | 0.937 |
18. | Mathias Lauda | A | Pixum AMG Mercedes | 43.308 | 1.007 |
|
19. | Susie Stoddart | SC | TV Spielfilm AMG Mercedes | 43.345 | 1.044 |
|
Tom Kristensen satte den 3. hurtigste tid. (Foto: Natascha Theisen)
Engelske Jamie Green var den hurtigste i Mercedes (Foto: Natascha Theisen) Henrik Bess
Læs mere om: Mattias EkströmTimo ScheiderTom KristensenBrands Hatch31/08/08 - Brands Hatch - DTM |