Audi satte de tre hurtigste tider i dagens sidste test, Tom Kristensen var hurtigst i en supertid, foran Timo Scheider og Martin Tomczyk på den franske Bugatti bane (Le Mans) For Tom Kristensens vedkommende er det jo nærmest hans hjemmebane. I dagens anden test kørsel var han den hurtigste Audi kører, den nærmeste Mecedes kørte den 4. hurtigste tid, med Paul Di Resta ved rattet.
Tom Kristensen fik kørt sin bedste tid 1:31:061 i sidste øjeblik! (Foto: Natascha Theisen)
Den anden test session blev kort før afslutningen afbrudt, da Mercedes køreren Maro Engel mistede kontrollen over bilen og satte bagenden i barrieren. Bilen blev svært skadet, menMaro Engel kunne uskadt stå ud af bilen.
Timo Scheider satte den næstbedste tid. (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra 2. testsession:
|
Pl. | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1. | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 25 | 1:31.601 | |
2. | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 28 | 1:32.491 | 0.890 |
3. | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 26 | 1:32.577 | 0.976 |
|
4. | Paul di Resta | AMG Mercedes | 37 | 1:32.587 | 0.986 |
5. | Christijan Albers | Futurecom TME | 23 | 1:32.593 | 0.992 |
6. | Jamie Green | Salzgitter AMG Mercedes | 37 | 1:32.611 | 1.010 |
|
7. | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 31 | 1:32.683 | 1.082 |
8. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | 36 | 1:32.764 | 1.163 |
9. | Bernd Schneider | Original-Teile AMG Mercedes | 41 | 1:32.845 | 1.244 |
|
10. | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | 30 | 1:32.960 | 1.359 |
11. | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 30 | 1:33.174 | 1.573 |
12. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 20 | 1:33.230 | 1.629 |
|
13. | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | 35 | 1:33.242 | 1.641 |
14. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 33 | 1:33.365 | 1.764 |
15. | Gary Paffett | stern AMG Mercedes | 33 | 1:33.781 | 2.180 |
|
16. | Mathias Lauda | Pixum AMG Mercedes | 34 | 1:33.822 | 2.221 |
17. | Ralf Schumacher | TRILUX AMG Mercedes | 36 | 1:33.879 | 2.278 |
18. | Katherine Legge | Futurecom TME | 26 | 1:33.946 | 2.345 |
|
19. | Maro Engel | JungeSterne AMG Mercedes | 25 | 1:34.738 | 3.137 |
|
Martin Tomczyk var 3. hurtigste Audi kører. (Foto: Natascha Theisen) Henrik Bess
Læs mere om: Martin TomczykTimo ScheiderTom KristensenBugatti05/10/08 - Bugatti - DTM |