Mercedes er med fremme og Paul Di Resta kører den bedste tid under morgenens træning på den franske Bugatti bane ved Le Mans - Tom Kristensen kørte den 4. hurtigste tid Der var lidt spænding omkring hvem der ville sætte den hurtigste omgangstid, på den franske Circuit Bugatti.
Paul Di Resta (Foto: Natascha Theisen)
Der kunne køres fri træning i en time og op til sidste minut var det 2007 mesteren, der havde sat den hurtigste tid, Paul Di Resta øgede tempoet og kunne køre en omgangstid der blot var 0,082 sek. hurtigere end Mattias Ekström.
Mattis Ekström (Foto: Natascha Theisen)
Tom Kristensen satte den 4. bedste tid i sin Audi, blot 0,213 sek. langsommmere end Mercedes køreren Paul Di Resta.
Tom Kristensen (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra morgenens træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Gap |
|
1. | Paul di Resta | AMG Mercedes | 1:30.284 | |
2. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:30.366 | 0.082 |
3. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:30.475 | 0.191 |
|
4. | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 1:30.497 | 0.213 |
5. | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 1:30.545 | 0.261 |
6. | Jamie Green | Salzgitter AMG Mercedes | 1:30.648 | 0.364 |
|
7. | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:30.705 | 0.421 |
8. | Bernd Schneider | Original-Teile AMG Mercedes | 1:30.966 | 0.682 |
9. | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 1:31.238 | 0.954 |
|
10. | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 1:31.400 | 1.116 |
11. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | 1:31.470 | 1.186 |
12. | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | 1:31.481 | 1.197 |
|
13. | Gary Paffett | stern AMG Mercedes | 1:31.665 | 1.381 |
14. | Christijan Albers | Futurecom TME | 1:31.886 | 1.602 |
15. | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | 1:32.099 | 1.815 |
|
16. | Maro Engel | JungeSterne AMG Mercedes | 1:32.109 | 1.825 |
17. | Mathias Lauda | Pixum AMG Mercedes | 1:32.241 | 1.957 |
18. | Ralf Schumacher | TRILUX AMG Mercedes | 1:32.785 | 2.501 |
|
19. | Katherine Legge | Futurecom TME | 1:32.943 | 2.659 |
|
Bruno Spengler (Foto: Natascha Theisen) Henrik Bess
Læs mere om: Bruno SpenglerMattias EkströmPaul Di RestaTom KristensenBugatti05/10/08 - Bugatti - DTM |